Classifica Marcatori - 2° Divisione gir. B

Giocatore Goal Squadra Partite Media Goal
FIORETTI GIORDANO 19 Gavorrano 23 0.83
CLEMENTE GIAMPIETRO 15 Perugia 23 0.65
CECCARELLI FABIO 11 Aprilia 20 0.55
ORLANDO LUCA 11 Paganese 22 0.50
MANCOSU MATTEO 10 Vigor Lamezia 23 0.43
IMPROTA UMBERTO 10 L'Aquila 24 0.42
DOUKARA SOULEYMANE 9 Vibonese 23 0.39
CAROTENUTO PASQUALE 9 Arzanese 23 0.39
BALISTRERI PIERO 9 Campobasso 23 0.39
MASINI SIMONE 8 Catanzaro 19 0.42
MORGA FRANCESCO 8 Giulianova 20 0.40
CROCE ANTONIO 8 Celano 23 0.35
INCORONATO MARCO 7 Arzanese 19 0.37
CARBONI SALVATORE 7 Catanzaro 22 0.32
SANDOMENICO SALVATORE 7 Arzanese 22 0.32
MAROLDA TOMMASO 7 Fano Alma J. 24 0.29
PICONE ANDREA 6 Giulianova 14 0.43
CALDERINI ELIO 6 Aprilia 16 0.38
ANASTASI VALERIO 6 Chieti 17 0.35
BERARDINO RICCARDO 6 Chieti 18 0.33
RICCIARDO GIOVANNI 6 Fondi 21 0.29
BERNASCONI DANIELE 6 Fondi 22 0.27
AMBROGETTI ALESSIO 6 Melfi 23 0.26
FOGGIA CIRO 5 Neapolis 16 0.31
BUONAIUTO CRISTIAN 5 Aprilia 18 0.28
IMPROTA GIANCARLO 5 Isola Liri 20 0.25
ROSATI FABIO 5 Gavorrano 20 0.25
FIORE NICOLA 5 Chieti 21 0.24
NOCCIOLINI MANUEL 5 Gavorrano 24 0.21
TOZZI BORSOI ROMANO 4 Perugia 14 0.29
FAVA PASSARO DINO 4 Paganese 16 0.25
SABBATINI JONATHAN 4 Chieti 16 0.25
GRIECO GAETANO 4 Aversa Normanna 17 0.24
FODERARO GIOVANNI 4 Aprilia 17 0.24
D'ANCONA DAVIDE 4 Ebolitana 18 0.22
CAIRA GIANMARCO 4 Isola Liri 18 0.22
TODINO GIUSEPPE 4 Campobasso 19 0.21
BONANNO FRANCESCO 4 Neapolis 19 0.21
SCIAMANNA JACOPO 4 Celano 19 0.21
 
Lega Italiana Calcio Professionistico P.IVA 03974420485 Via Jacopo da Diacceto 19 50123 Firenze Tel 055/3237420 Fax 055/367477 Email segreteria@lega-pro.com
Football.it Srl Via Cesana 8 - 56010 - Vicopisano (PI) P.I. 01765010507

2009-2012©Lega Italiana Calcio Professionistico Tutti i diritti riservati Credits www.dpsonline.it www.braincube.it