Ultime 3 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Chieti 7 9 77.8
  Aprilia 7 9 77.8
  Vibonese 7 9 77.8
  Paganese 7 9 77.8
  Perugia 6 9 66.7
  Fano Alma J. 6 9 66.7
  Campobasso 6 9 66.7
  Catanzaro 5 9 55.6
  Giulianova 4 9 44.4
  Gavorrano 4 9 44.4
  Vigor Lamezia 4 9 44.4
  Ebolitana 4 9 44.4
  Neapolis 4 9 44.4
  Arzanese 3 9 33.3
  Melfi 2 9 22.2
  Fondi 2 9 22.2
  Milazzo 2 9 22.2
  Aversa Normanna 1 9 11.1
  Celano 0 9 0
  L'Aquila 0 9 0
  Isola Liri 0 9 0
 
 
 
Ultime 5 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Aprilia 13 15 86.7
  Perugia 12 15 80
  Fano Alma J. 9 15 60
  Vibonese 9 15 60
  Catanzaro 9 15 60
  Gavorrano 8 15 53.3
  Paganese 8 15 53.3
  Chieti 8 15 53.3
  Milazzo 8 15 53.3
  Campobasso 7 15 46.7
  Aversa Normanna 7 15 46.7
  Vigor Lamezia 7 15 46.7
  Giulianova 6 15 40
  Melfi 6 15 40
  Arzanese 6 15 40
  Ebolitana 5 15 33.3
  Neapolis 4 15 26.7
  Fondi 3 15 20
  Celano 0 15 0
  Isola Liri 0 15 0
  L'Aquila 0 15 0
 
 
 
Ultime 7 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Aprilia 19 21 90.5
  Perugia 18 21 85.7
  Chieti 14 21 66.7
  Catanzaro 13 21 61.9
  Melfi 12 21 57.1
  Fano Alma J. 12 21 57.1
  Paganese 11 21 52.4
  Vigor Lamezia 11 21 52.4
  Vibonese 10 21 47.6
  Gavorrano 9 21 42.9
  Arzanese 9 21 42.9
  Milazzo 9 21 42.9
  Neapolis 7 21 33.3
  Aversa Normanna 7 21 33.3
  Campobasso 7 21 33.3
  Giulianova 7 21 33.3
  Ebolitana 6 21 28.6
  Fondi 6 21 28.6
  Celano 3 21 14.3
  Isola Liri 1 21 4.8
  L'Aquila 0 21 0
 
 
 
Ultime 9 giornate
  Squadra Punti Disp. %
  Aprilia 20 27 74.1
  Perugia 19 27 70.4
  Chieti 18 27 66.7
  Vigor Lamezia 17 27 63
  Catanzaro 17 27 63
  Fano Alma J. 14 27 51.9
  Melfi 13 27 48.1
  Arzanese 13 27 48.1
  Gavorrano 13 27 48.1
  Paganese 12 27 44.4
  Milazzo 11 27 40.7
  Neapolis 11 27 40.7
  Vibonese 10 27 37
  Ebolitana 8 27 29.6
  Aversa Normanna 8 27 29.6
  Campobasso 8 27 29.6
  Fondi 8 27 29.6
  Giulianova 7 27 25.9
  Celano 6 27 22.2
  Isola Liri 5 27 18.5
  L'Aquila 2 27 7.4